| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
KG
京生
F01
規(guī)格表(Specifications)
| 型號(hào) Cat. No. | 普利卡管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 
| I.D (mm) | Std. Pkg (pcs) | ||
| KG-17 | LZ-4#17 | 19.0 | 50 | 
| KG-24 | LZ-4#24 | 24.5 | 50 | 
| KG-30 | LZ-4#30 | 30.7 | 50 | 
| KG-38 | LZ-4#38 | 39.4 | 20 | 
| KG-50 | LZ-4#50 | 45.3 | 20 | 
| KG-63 | LZ-4#63 | 57.1 | 10 | 
| KG-76 | LZ-4#76 | 72.7 | 10 | 
| KG-83 | LZ-4#83 | 85.4 | 5 | 
| KG-101 | LZ-4#101 | 97.8 | 5 | 
規(guī)格表(Specifications)
| 型號(hào) Cat. No. | 普利卡管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 
| I.D (mm) | Std. Pkg (pcs) | ||
| KG-17 | LZ-4#17 | 19.0 | 50 | 
| KG-24 | LZ-4#24 | 24.5 | 50 | 
| KG-30 | LZ-4#30 | 30.7 | 50 | 
| KG-38 | LZ-4#38 | 39.4 | 20 | 
| KG-50 | LZ-4#50 | 45.3 | 20 | 
| KG-63 | LZ-4#63 | 57.1 | 10 | 
| KG-76 | LZ-4#76 | 72.7 | 10 | 
| KG-83 | LZ-4#83 | 85.4 | 5 | 
| KG-101 | LZ-4#101 | 97.8 | 5 | 
首頁(yè) / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊(cè)下載