LA-3
京生
D01
 
  |  規(guī)格 PART No |  內(nèi)徑 I.D mm |  外徑 O.D mm |  每卷長Length/rollm m |  電線管對應(yīng)規(guī)格 relevant conduit eiectric wire mm | |
|  LA-3 12#  |  11.4  |  16.1  |  50  |  13  |  1/2m  | 
|  LA-3 15#  |  14.1  |  19.0  |  50  |  16  |  5/8m  | 
|  LA-3 17#  |  16.6  |  21.5  |  50  |  19  |  3/4m  | 
|  LA-3 24#  |  23.8  |  28.8  |  25  |  25  |  1m  | 
|  LA-3 30#  |  29.3  |  34.9  |  25  |  32  |  11/4m  | 
|  LA-3 38#  |  37.1  |  42.9  |  25  |  38  |  11/2m  | 
|  LA-3 50#  |  49.1  |  54.9  |  25  |  51  |  2 m  | 
|  LA-3 63#  |  62.6  |  69.1  |  10  |  64  |  21/2m  | 
|  LA-3 76#  |  76.0  |  82.9  |  10  |  76  |  3m  | 
|  LA-3 83#  |  81.0  |  88.1  |  10  | ||
|  LA-3 101#  |  100.2  |  107.3  |  5  | ||
 
  |  規(guī)格 PART No |  內(nèi)徑 I.D mm |  外徑 O.D mm |  每卷長Length/rollm m |  電線管對應(yīng)規(guī)格 relevant conduit eiectric wire mm | |
|  LA-3 12#  |  11.4  |  16.1  |  50  |  13  |  1/2m  | 
|  LA-3 15#  |  14.1  |  19.0  |  50  |  16  |  5/8m  | 
|  LA-3 17#  |  16.6  |  21.5  |  50  |  19  |  3/4m  | 
|  LA-3 24#  |  23.8  |  28.8  |  25  |  25  |  1m  | 
|  LA-3 30#  |  29.3  |  34.9  |  25  |  32  |  11/4m  | 
|  LA-3 38#  |  37.1  |  42.9  |  25  |  38  |  11/2m  | 
|  LA-3 50#  |  49.1  |  54.9  |  25  |  51  |  2 m  | 
|  LA-3 63#  |  62.6  |  69.1  |  10  |  64  |  21/2m  | 
|  LA-3 76#  |  76.0  |  82.9  |  10  |  76  |  3m  | 
|  LA-3 83#  |  81.0  |  88.1  |  10  | ||
|  LA-3 101#  |  100.2  |  107.3  |  5  | ||
首頁 / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊下載