| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
LV-5W
京生
D01
 
  |  規(guī)格 PART No |  內(nèi)徑 I.D mm |  外徑 O.D mm |  每卷長(zhǎng) Length/rollm m |  鋼管對(duì)應(yīng)規(guī)格 Relevant Condult mm | |
|  LV-5 12#  |  11.4  |  17.7  |  50  |  8  |  1/4m  | 
|  LV-5 15#  |  14.1  |  20.6  |  50  |  10  |  3/8m  | 
|  LV-5 17#  |  16.6  |  23.1  |  50  |  15  |  1/2m  | 
|  LV-5 24#  |  23.8  |  30.4  |  25  |  20  |  3/4m  | 
|  LV-5 30#  |  29.3  |  36.5  |  25  |  25  |  1m  | 
|  LV-5 38#  |  37.1  |  44.9  |  25  |  32  |  1 1/4m  | 
|  LV-5 50#  |  49.1  |  56.9  |  25  |  40  |  1 1/2m  | 
|  LV-5 63#  |  62.6  |  71.5  |  10  |  50  |  2m  | 
|  LV-5 76#  |  76.0  |  85.3  |  10  |  65  |  2 1/2m  | 
|  LV-5 83#  |  81.0  |  90.9  |  10  |  80  |  3m  | 
|  LV-5 101#  |  100.2  |  110.1  |  5  |  100  |  4m  | 
 
  |  規(guī)格 PART No |  內(nèi)徑 I.D mm |  外徑 O.D mm |  每卷長(zhǎng) Length/rollm m |  鋼管對(duì)應(yīng)規(guī)格 Relevant Condult mm | |
|  LV-5 12#  |  11.4  |  17.7  |  50  |  8  |  1/4m  | 
|  LV-5 15#  |  14.1  |  20.6  |  50  |  10  |  3/8m  | 
|  LV-5 17#  |  16.6  |  23.1  |  50  |  15  |  1/2m  | 
|  LV-5 24#  |  23.8  |  30.4  |  25  |  20  |  3/4m  | 
|  LV-5 30#  |  29.3  |  36.5  |  25  |  25  |  1m  | 
|  LV-5 38#  |  37.1  |  44.9  |  25  |  32  |  1 1/4m  | 
|  LV-5 50#  |  49.1  |  56.9  |  25  |  40  |  1 1/2m  | 
|  LV-5 63#  |  62.6  |  71.5  |  10  |  50  |  2m  | 
|  LV-5 76#  |  76.0  |  85.3  |  10  |  65  |  2 1/2m  | 
|  LV-5 83#  |  81.0  |  90.9  |  10  |  80  |  3m  | 
|  LV-5 101#  |  100.2  |  110.1  |  5  |  100  |  4m  | 
首頁(yè) / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊(cè)下載