JSF-SM
京生
D026
料軟管接頭 軟管接頭 塑料波紋管接頭JSF-SM
產(chǎn)品材質(zhì): PA尼龍(polyamide),外層夾緊圈(聚甲醛pom) 
螺紋規(guī)格: 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) 
工作溫度: -40~+110℃ 
顏    色: 黑色
使用方法: JSF-SM型塑料軟管接頭是塑料波紋管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上,只需軟管插入接口即可。
|  型號  |  適配軟管  |  螺紋尺寸公制  |  AG外徑(mm)  |  AG內(nèi)徑(mm)  |  GL  (mm) |  H  |  包裝單位個/包  | 
|  JS-SM-M12  |  AD10.0  |  M12×1.5  |  12.0  |  8.0  |  10  |  18.0  |  100  | 
|  JS-SM-M16  |  AD13.0  |  M16×1.5  |  16.0  |  10  |  10  |  19.0  |  100  | 
|  JS-SM-M18  |  AD15.8  |  M18×1.5  |  18.0  |  12.0  |  10  |  23.0  |  50  | 
|  JS-SM-M20  |  AD18.5  |  M20×1.5  |  20.0  |  14.3  |  12  |  25.0  |  50  | 
|  JS-SM-M20  |  AD21.2  |  M20×1.5  |  24.0  |  17.0  |  13  |  27.0  |  50  | 
|  JS-SM-M24  |  AD21.2  |  M24×1.5  |  24.0  |  17.0  |  13  |  27.0  |  50  | 
|  JS-SM-M25  |  AD25.0  |  M25×1.5  |  25.0  |  19.5  |  14  |  30.0  |  50  | 
|  JS-SM-M27  |  AD28.5  |  M27×2.0  |  27.0  |  22.0  |  14  |  33.0  |  20  | 
|  JS-SM-M32  |  AD34.5  |  M32×1.5  |  32.0  |  26.0  |  20  |  35.0  |  10  | 
|  JS-SM-M36  |  AD34.5  |  M36×2.0  |  36.0  |  29.0  |  14  |  35.0  |  10  | 
|  JS-SM-M48  |  AD42.5  |  M48×2.0  |  48.0  |  36.5  |  15  |  38.5  |  8  | 
|  JS-SM-M60  |  AD54.5  |  M60×2.0  |  60.0  |  53.0  |  16  |  39.0  |  5  | 
|  型號  |  適配軟管  |  螺紋尺寸  |  AG外徑(mm)  |  AG內(nèi)徑(mm)  |  GL  (mm) |  H  |  包裝單位個/包  | 
|  JS-SM-PG7  |  AD10.0  |  PG7  |  12.3  |  8.0  |  10  |  18.0  |  100  | 
|  JS-SM-PG9  |  AD13.0  |  PG9  |  15.0  |  10  |  10  |  19.0  |  100  | 
|  JS-SM-PG11  |  AD15.8  |  PG11  |  18.4  |  12.5  |  10  |  23.0  |  50  | 
|  JS-SM-PG13.5  |  AD18.5  |  PG13.5  |  20.2  |  14.3  |  12  |  25.0  |  50  | 
|  JS-SM-PG16  |  AD21.2  |  PG16  |  22.3  |  17.0  |  13  |  27.0  |  50  | 
|  JS-SM-PG21  |  AD28.5  |  PG21  |  28.0  |  22.0  |  14  |  33.0  |  20  | 
|  JS-SM-PG29  |  AD34.5  |  PG29  |  36.7  |  29.0  |  14  |  35.0  |  10  | 
|  JS-SM-PG36  |  AD42.5  |  PG36  |  46.7  |  36.5  |  15  |  38.5  |  8  | 
|  JS-SM-PG48  |  AD54.5  |  PG48  |  59.0  |  53.0  |  16  |  39.0  |  5  | 
料軟管接頭 軟管接頭 塑料波紋管接頭JSF-SM
產(chǎn)品材質(zhì): PA尼龍(polyamide),外層夾緊圈(聚甲醛pom) 
螺紋規(guī)格: 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) 
工作溫度: -40~+110℃ 
顏    色: 黑色
使用方法: JSF-SM型塑料軟管接頭是塑料波紋管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上,只需軟管插入接口即可。
|  型號  |  適配軟管  |  螺紋尺寸公制  |  AG外徑(mm)  |  AG內(nèi)徑(mm)  |  GL  (mm) |  H  |  包裝單位個/包  | 
|  JS-SM-M12  |  AD10.0  |  M12×1.5  |  12.0  |  8.0  |  10  |  18.0  |  100  | 
|  JS-SM-M16  |  AD13.0  |  M16×1.5  |  16.0  |  10  |  10  |  19.0  |  100  | 
|  JS-SM-M18  |  AD15.8  |  M18×1.5  |  18.0  |  12.0  |  10  |  23.0  |  50  | 
|  JS-SM-M20  |  AD18.5  |  M20×1.5  |  20.0  |  14.3  |  12  |  25.0  |  50  | 
|  JS-SM-M20  |  AD21.2  |  M20×1.5  |  24.0  |  17.0  |  13  |  27.0  |  50  | 
|  JS-SM-M24  |  AD21.2  |  M24×1.5  |  24.0  |  17.0  |  13  |  27.0  |  50  | 
|  JS-SM-M25  |  AD25.0  |  M25×1.5  |  25.0  |  19.5  |  14  |  30.0  |  50  | 
|  JS-SM-M27  |  AD28.5  |  M27×2.0  |  27.0  |  22.0  |  14  |  33.0  |  20  | 
|  JS-SM-M32  |  AD34.5  |  M32×1.5  |  32.0  |  26.0  |  20  |  35.0  |  10  | 
|  JS-SM-M36  |  AD34.5  |  M36×2.0  |  36.0  |  29.0  |  14  |  35.0  |  10  | 
|  JS-SM-M48  |  AD42.5  |  M48×2.0  |  48.0  |  36.5  |  15  |  38.5  |  8  | 
|  JS-SM-M60  |  AD54.5  |  M60×2.0  |  60.0  |  53.0  |  16  |  39.0  |  5  | 
|  型號  |  適配軟管  |  螺紋尺寸  |  AG外徑(mm)  |  AG內(nèi)徑(mm)  |  GL  (mm) |  H  |  包裝單位個/包  | 
|  JS-SM-PG7  |  AD10.0  |  PG7  |  12.3  |  8.0  |  10  |  18.0  |  100  | 
|  JS-SM-PG9  |  AD13.0  |  PG9  |  15.0  |  10  |  10  |  19.0  |  100  | 
|  JS-SM-PG11  |  AD15.8  |  PG11  |  18.4  |  12.5  |  10  |  23.0  |  50  | 
|  JS-SM-PG13.5  |  AD18.5  |  PG13.5  |  20.2  |  14.3  |  12  |  25.0  |  50  | 
|  JS-SM-PG16  |  AD21.2  |  PG16  |  22.3  |  17.0  |  13  |  27.0  |  50  | 
|  JS-SM-PG21  |  AD28.5  |  PG21  |  28.0  |  22.0  |  14  |  33.0  |  20  | 
|  JS-SM-PG29  |  AD34.5  |  PG29  |  36.7  |  29.0  |  14  |  35.0  |  10  | 
|  JS-SM-PG36  |  AD42.5  |  PG36  |  46.7  |  36.5  |  15  |  38.5  |  8  | 
|  JS-SM-PG48  |  AD54.5  |  PG48  |  59.0  |  53.0  |  16  |  39.0  |  5  | 
首頁 / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊下載