| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
WUG
京生
D01
規(guī)格表(Specifications)
| 型號(hào) Cat. No. | 普利卡管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 
| I.D (mm) | Std. Pkg(pcs) | ||
| WUG-17 | LZ-5#17 | 19.0 | 50 | 
| WUG-24 | LZ-5#24 | 24.5 | 50 | 
| WUG-30 | LZ-5#30 | 30.7 | 50 | 
| WUG-38 | LZ-5#38 | 39.4 | 20 | 
| WUG-50 | LZ-5#50 | 45.3 | 20 | 
| WUG-63 | LZ-5#63 | 57.1 | 10 | 
| WUG-76 | LZ-5#76 | 72.7 | 10 | 
| WUG-83 | LZ-5#83 | 85.4 | 5 | 
| WUG-101 | LZ-5#101 | 97.8 | 5 | 
規(guī)格表(Specifications)
| 型號(hào) Cat. No. | 普利卡管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 包裝 | 
| I.D (mm) | Std. Pkg(pcs) | ||
| WUG-17 | LZ-5#17 | 19.0 | 50 | 
| WUG-24 | LZ-5#24 | 24.5 | 50 | 
| WUG-30 | LZ-5#30 | 30.7 | 50 | 
| WUG-38 | LZ-5#38 | 39.4 | 20 | 
| WUG-50 | LZ-5#50 | 45.3 | 20 | 
| WUG-63 | LZ-5#63 | 57.1 | 10 | 
| WUG-76 | LZ-5#76 | 72.7 | 10 | 
| WUG-83 | LZ-5#83 | 85.4 | 5 | 
| WUG-101 | LZ-5#101 | 97.8 | 5 | 
首頁(yè) / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊(cè)下載