WBG
京生
F01
規(guī)格表(Specifications)
| 型號 Cat. No. | 普利卡管規(guī)格 | 外徑 | 包裝 | 
| O.D (mm) | Std. Pkg (pcs) | ||
| WBG-17 | LZ-5#17 | 20.9 | 50 | 
| WBG-24 | LZ-5#24 | 26.4 | 50 | 
| WBG-30 | LZ-5#30 | 33.2 | 50 | 
| WBG-38 | LZ-5#38 | 41.9 | 20 | 
| WBG-50 | LZ-5#50 | 47.8 | 20 | 
| WBG-63 | LZ-5#63 | 59.6 | 10 | 
| WBG-76 | LZ-5#76 | 75.1 | 10 | 
| WBG-83 | LZ-5#83 | 87.8 | 5 | 
| WBG-101 | LZ-5#101 | 100.3 | 5 | 
規(guī)格表(Specifications)
| 型號 Cat. No. | 普利卡管規(guī)格 | 外徑 | 包裝 | 
| O.D (mm) | Std. Pkg (pcs) | ||
| WBG-17 | LZ-5#17 | 20.9 | 50 | 
| WBG-24 | LZ-5#24 | 26.4 | 50 | 
| WBG-30 | LZ-5#30 | 33.2 | 50 | 
| WBG-38 | LZ-5#38 | 41.9 | 20 | 
| WBG-50 | LZ-5#50 | 47.8 | 20 | 
| WBG-63 | LZ-5#63 | 59.6 | 10 | 
| WBG-76 | LZ-5#76 | 75.1 | 10 | 
| WBG-83 | LZ-5#83 | 87.8 | 5 | 
| WBG-101 | LZ-5#101 | 100.3 | 5 | 
首頁 / 產(chǎn)品系列 / 關于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊下載